กระบอกลม SU (SU Cylinder)

กระบอกลม SU (SU Cylinder)
รหัสสินค้า: WC000233สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: สอบถามเพิ่มเติม

ประเภทสินค้า: air cylinder กระบอกลม, กระบอกลมรุ่น sc su,
รายละเอียด:
กระบอกลม SI ( SI Cylinder)
กระบอกลม รุ่น SI มีให้เลือกหลายขนาดและราคาดังนี้
1.SI กระบอกแกนทะลุ + ราคาเพิ่ม 30% จากตาราง
2.SI กระบอกปรับช่วงชักได้ + ราคาเพิ่ม 35 % จากตาราง
กระบอก SI
| Bore x Stroke | ราคา |
| 32*50 | 2,548 |
| 32*100 | 2,890 |
| 32*150 | 3,162 |
| 32*200 | 3,434 |
| 32*250 | 3,706 |
| 32*300 | 4,012 |
| 32*350 | 4,318 |
| 32*400 | 4,624 |
| 32*450 | 4,903 |
| 32*500 | 5,270 |
| 32*600 | 5,848 |
| 32*700 | 6,426 |
| 32*800 | 7,106 |
| 32*900 | 7,854 |
| 32*1000 | 8,602 |
| 40*50 | 2,958 |
| 40*100 | 3,264 |
| 40*150 | 3,570 |
| 40*200 | 3,876 |
| 40*250 | 4,216 |
| 40*300 | 4,556 |
| 40*350 | 4,896 |
| 40*400 | 5,270 |
| 40*450 | 5,644 |
| 40*500 | 6,018 |
| 40*600 | 6,766 |
| 40*700 | 7,514 |
| 40*800 | 8,364 |
| 40*900 | 9,180 |
| 40*1000 | 10,030 |
| 50*50 | 4,012 |
| 50*100 | 4,318 |
| 50*150 | 4,930 |
| 50*200 | 5,542 |
| 50*250 | 6,086 |
| 50*300 | 6,630 |
| 50*350 | 7,276 |
| 50*400 | 7,922 |
| 50*450 | 8,636 |
| 50*500 | 9,350 |
| 50*600 | 10,710 |
| 50*700 | 12,070 |
| 50*800 | 13,430 |
| 50*900 | 14,790 |
| 50*1000 | 16,150 |
| 63*50 | 4,760 |
| 63*100 | 5,340 |
| 63*150 | 5,780 |
| 63*200 | 6,460 |
| 63*250 | 7,174 |
| 63*300 | 7,990 |
| 63*350 | 8,670 |
| 63*400 | 9,350 |
| 63*450 | 10,098 |
| 63*500 | 10,864 |
| 63*600 | 12,376 |
| 63*700 | 14,926 |
| 63*800 | 15,436 |
| 63*900 | 16,966 |
| 63*1000 | 18,496 |
| 80*50 | 6,545 |
| 80*100 | 7,361 |
| 80*150 | 8,211 |
| 80*200 | 9,027 |
| 80*250 | 9,843 |
| 80*300 | 10,659 |
| 80*350 | 11,577 |
| 80*400 | 12,427 |
| 80*450 | 13,277 |
| 80*500 | 14,127 |
| 80*600 | 15,895 |
| 80*700 | 17,663 |
| 80*800 | 19,431 |
| 80*900 | 21,216 |
| 80*1000 | 23,426 |
| 100*50 | 8,296 |
| 100*100 | 9,350 |
| 100*150 | 10,370 |
| 100*200 | 11,390 |
| 100*250 | 12,410 |
| 100*300 | 13,430 |
| 100*350 | 14,552 |
| 100*400 | 15,742 |
| 100*450 | 16,864 |
| 100*500 | 17,986 |
| 100*600 | 20,196 |
| 100*700 | 22,406 |
| 100*800 | 24,616 |
| 100*900 | 26,826 |
| 100*1000 | 29,036 |
ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับกระบอกลม SU (SU Cylinder) นี้ทางร้าน โซลินอยด์วาล์วราคาถูก.com ของเราได้ลงเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้น หากลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบอกลมรุ่น SC/SU, Air Cylinder/กระบอกลมรายการนี้ ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ค่ะ:
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหากระบอกลมรุ่น SC/SU, Air Cylinder/กระบอกลมคุณภาพดีๆไว้ในใช้ในธุรกิจหรือใช้ในอุตสาหกรรมของท่าน ท่านสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ทางร้านของเราได้ โดยทางเราจะพิจารณาสิทธิพิเศษต่างๆให้กับลูกค้าของเราทุกราย ทั้งในเรื่องของโปรโมชั่น และส่วนลดค่ะ
- Official ID LINE: @densakda
- HOTLINE: 096-915-5646
- Office: 034-112-112, 02-874-5556
- E-mail:Densakda Thailand

เขียนข้อคิดเห็น
ชื่อของคุณ:ความคิดเห็น:หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!
ให้คะแนน:แย่ ดี
พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:

